आजको विदेशी विनिमय दर : अमेरिकी डलरदेखि भारतीय रुपैयाँसम्म कति?


काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार (मे ११, २०२५) का लागि विदेशी मुद्राको अद्यावधिक विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ। आज तोकिएको विनिमय दरअनुसार प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राहरूको खरिद र बिक्री मूल्य निम्नानुसार रहेका छन्:
🇺🇸 प्रमुख मुद्राहरूको विनिमय दर (प्रति एकाइ):
| मुद्रा | खरिद दर (रु) | बिक्री दर (रु) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 136.30 | 136.90 |
| युरो (EUR) | 153.39 | 154.07 |
| पाउन्ड स्ट्रर्लिङ (GBP) | 180.97 | 181.77 |
| स्वीस फ्र्याङ्क (CHF) | 164.09 | 164.81 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 87.27 | 87.66 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 97.94 | 98.38 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 105.05 | 105.51 |
एशियाली मुद्राहरू:
| मुद्रा | खरिद दर (रु) | बिक्री दर (रु) |
|---|---|---|
| जापानी येन (JPY) – 10 एकाइ | 9.39 | 9.43 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 18.82 | 18.91 |
| साउदी रियाल (SAR) | 36.34 | 36.50 |
| कतारी रियाल (QAR) | 37.39 | 37.56 |
| युएई दिराम (AED) | 37.11 | 37.27 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 31.72 | 31.86 |
| कोरियन वन (KRW) – 100 एकाइ | 9.74 | 9.78 |
| थाई भाट (THB) | 4.13 | 4.15 |
💰 अन्य महत्त्वपूर्ण मुद्राहरू:
| मुद्रा | खरिद दर (रु) | बिक्री दर (रु) |
|---|---|---|
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | 14.05 | 14.11 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 20.56 | 20.65 |
| हङकङ डलर (HKD) | 17.52 | 17.60 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 444.35 | 446.31 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 361.52 | 363.11 |
| ओमनी रियाल (OMR) | 354.05 | 355.61 |
🇮🇳 भारतीय रुपैयाँ (INR):
- १०० भारतीय रुपैयाँको खरिददर: रु 160.00
- बिक्रीदर: रु 160.15
नेपाल राष्ट्र बैंकले विनिमय दर आवश्यकतानुसार कुनै पनि समय परिवर्तन गर्न सकिने जनाएको छ।
वाणिज्य बैंकहरूले निर्धारण गर्ने दर भने खुला बजारको आधारमा भिन्न हुनसक्ने भएकाले अद्यावधिक जानकारीका लागि राष्ट्र बैंकको वेबसाइट हेर्न सुझाव दिइएको छ।
दैनिक विदेशी विनिमय दरका लागि www.nrb.org.np हेर्नुहोस्।
